Reference
Projekce a výsadba soukromých zahrad i veřejné zeleně po celých Čechách.
Více než 20 let zkušeností a vlastní produkce 30.000 ks okrasných dřevin ročně.
Projekce a výsadba soukromých zahrad i veřejné zeleně po celých Čechách.
Více než 20 let zkušeností a vlastní produkce 30.000 ks okrasných dřevin ročně.
| Investor/generální dodavatel | Druh provedené práce |
|---|---|
| Město Kralovice | Založení lokálního biocentra LBC Šustrák a obnova polní cesty 2012 – výsadba stromů, zakládání trávníků, zřízení oplocenky Hodnota díla: 1.081.734,- Kč vč. DPH |
| Město Všeruby | Revitalizace centra obce I.etapa 2012 – projekce, výsadba stromů, keřů, zakládání trávníků Hodnota díla 594.848,- Kč vč. DPH |
| Všestav Mar.Lázně s.r.o. Město Rokycany | Úprava parku Starý hřbitov Rokycany 2012 – výsadba stromů, keřů, trvalek, zakládání a regenerace trávníků Hodnota díla 1.377.818,- Kč vč. DPH |
| Město Horní Bříza | Regenerace hřbitova v Horní Bříze 2011 – kácení, výsadba stromů, keřů, trávníky Hodnota díla 887.268,- Kč vč. DPH Úprava pozemků u bývalého Domova důchodců 2011 – výsadba stromů, keřů, trávníky Hodnota díla 369.982,- Kč vč. DPH |
| Město Toužim | Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim-park 2009-2010 – projekce, kácení a výsadba stromů, keřů, trávníky, mlatové cesty Hodnota díla 2.622.410,- Kč vč. DPH Náhradní výsadby v obcích spadajících pod město Toužim 2010 Hodnota díla 125.665,- Kč vč. DPH |
| Eurovia CS, a.s. | Plzeň – Borský park: Obnova historické části 2010 Výsadba. stromů, keřů , trvalek a cibulovin, trávník Hodnota díla 569.318,- Kč vč. DPH MO Domažlická – Vejprnická v Plzni 2009 Hodnota díla 1.598.634,- Kč |
| Statutární město Plzeň | Sady Pětatřicátníků2010 – výsadba keřů a stromů Hodnota díla 463.431,- Kč vč. DPH |
| Město Cheb | Úprava vjezdů do města Chebu 2009 Výsadba stromů, keřů, trvalek a mobilní zeleně, trávník Hodnota díla 1.379.615,- Kč vč. DPH |
| SKANSKA a.s. Město Rokycany | Rekonstrukce silnice II/605 a okružní křiž. Střelnice 2013 – zemní práce, výsadby stromů, keřů, trvalek, zakládání a revitalizace trávníků Hodnota díla 2.678.539,- Kč vč. DPH |
| SKANSKA a.s. | Polní cesta Radimovice 2012 – výsadba stromů. keřů, založení trávníků Hodnota díla 238.370,- Kč vč. DPH |
| TROST auto service technik s.r.o. | Sadové úpravy areálu 2013 – zemní práce, dlažby, dřevěné pergoly, výsadba stromů, keřů, trvalek, založení trávníků Hodnota díla 716.040,- Kč vč. DPH |
| Daikin industries Plzeň | Sadové úpravy v areálu firmy 2013 – projekce, foliové jezírko, mlatové cesty, výsadba stromů, keřů, trvalek, založení trávníků a květnaté louky Hodnota díla 1.355.145,- Kč vč. DPH |
| Berger Bohemia a.s. | Obchvat obce Všeruby 2011 – výsadba stromů, keřů, založení trávníků Hodnota díla 1.079.910,- Kč vč. DPH |
| KAJIMA Czech Design and Construction s.r.o. | Sadové úpravy areálu Faurecia Nýřany 2013 -Výsadba stromů, keřů, založení trávníků Hodnota díla 302.500,- Kč vč. DPH |
| Obec Dýšina | Malé náměstí - sídliště, II. etapa 11/2021 - kácení, sadové úpravy Hodnota díla 600.036,-Kč vč. DPH |
| KAJIMA Czech Design and Construction s.r.o. | Stříbro . Hala Terra, průmyslový park 10/2021 -01/2022 - sadové úpravy Hodnota díla 2.539.342,-Kč vč. DPH |
| SWIETELSKI stavební, s.r.o. | Rokycany - Litohlavská ul. - rekonstrukce zeleně 03/2022 - 05/2022 - sadové úpravy Hodnota díla 1.247.053,-Kč vč. DPH |
| Město Františkovy Lázně | Františkovy Lázně - park Slatina 06/2026 - sadové úpravy Hodnota díla 556.257,-Kč vč. DPH |
| VYSSPA Sports Technology, s.r.o. | Plzeň park Podzemník I. a II. etapa 10/202 10/ 2022 - vegetační úpravy, štěrkový trávní, oprava trávníku, rozvojová péče Hodnota díla 3.390.222,-Kč vč. DPH |
| SWIETELSKI stavební, s.r.o. | Plzeň - VNB Koterovská x Habrmannova 10/2022 - 11/2022 - sadové úpravy Hodnota díla 541.044,-Kč vč. DPH |
| SWIETELSKI stavební, s.r.o. | Blovice - Hradiště, lokalita Za valem, infrastruktura pro 3 RD 11/2022 - sadové úpravy Hodnota díla 580.518,-Kč vč. DPH |
| VYSSPA Sports Technology, s.r.o. | Louny - letní cvičiště, revitalizace III. etapa 12/2022 - sadové úpravy Hodnota díla 1.038.510,-Kč vč. DPH |
| Heberger CZ, s.r.o. | Křimice - rozšíření haly BRUDER 07/2023 - 09/2023 - sadové úpravy Hodnota díla 441.381,-Kč vč. DPH |
| KONSIT, a.s. | Strašice - Tři Trubky, Dům přírody Brd 05/2023 - 07/2023 Hodnota díla 810.886,-Kč vč. DPH |
| BERGER BOHEMIA, a.s. | Klatovy - Importo, Administrativní budova 02/2023 - 07/2023 - sadové úpravy, oprava trávníku Hodnota díla 1.451.160,-Kč vč. DPH |
| SILNICE NEPOMUK, s.r.o. | Plzeň - 22.ZŠ - ulice Na Dlouhých - revitalizace předprostoru 10/2023 - sadové úpravy Hodnota díla 317.812,-Kč vč. DPH |
| GEOSAN GROUP, a.s. | Mačkov - Domov Petra, dostavba zdravotního pavilon 12/2023 - 04/2024 Hodnota díla 531.838,-Kč vč. DPH |
| Město Cheb | VNB Družstevní, revitalizace 11/2023 - 05/2024 - sadové úpravy; výsadba stromů, keřů, trvalek; založení trvalkových záhonů Hodnota díla 983.420,-Kč vč. DPH |
| Město Cheb | Vrázova ul. - kruhový objezd 06/2024 - sadové úpravy Hodnota díla 389.083,-Kč vč. DPH |
| VYSSPA Sports Technology, s.r.o. | Plzeň - Vinice, městský obvod 1, louka za školou 11/2023 - 03/2024 Hodnota díla 869.032,-Kč vč. DPH |
| Statutární město Plzeň | Plzeň - Vinice, městský obvod 1, park za školou 06/2024 - sadové úpravy; výsadba stromů, keřů, trvalek Hodnota díla 373.340,-Kč vč. DPH |
| Ekonomické stavby s.r.o. | Kamenný Újezd - zahrada u RD. č.1 a RD č.2 09/2024 - 11/2024 - sadové úpravy Hodnota díla 515.704,-Kč vč. DPH |
| Město Cheb | Dragounská a Mánesova ul. - výsadba do zálivů |
| PALIS PLZEŇ spol. s r.o. | Praha - Milíčův dům - lesní MŠ, zázemí pro ekologickou výchovy 09/2024 - 11/2024 - sadové úpravy Hodnota díla 515.561,-Kč vč. DPH |
| Statutární město Plzeň | městský obvod 2, ulice Slovany 11/2024 - výsdba 18 stromů Hodnota díla 134.778,-Kč vč. DPH |
| Statutární město Plzeň | VNB Sokolovská 25-39, městský obvod 1 10/2024 - 12/2024 - sadové úpravy; výsadba stromů, keřů Hodnota díla 1.665.031,-Kč vč. DPH |
| METROSTAV DIZ, s.r.o. | Dýšina - základní školy 11/2024 - sadové úpravy Hodnota díla 257.746,-Kč vč. DPH |
| SILNICE NEPOMUK, s.r.o. | Štěnovice - cyklostezka Úhlava 05/2024 - 04/2025 - kácení; sadové úpravy; výsadba stromů Hodnota díla 677.272,-Kč vč. DPH |
| Město Všeruby | Chrančovice - revitalizace veřejného prostranství, revitalizace parku 06/2025 - sadové úpravy, trávníky Hodnota díla 811.044,-Kč vč. DPH |
| KAJIMA Czech Design and Construction s.r.o. | Plzeň - hala Ball 12/2022 - 07/2025 - kácení, sadové úpravy; výsadby, trávníky; zelená střecha, dokončovací práce po výsadbě Hodnota díla 5.502.252,-Kč vč. DPH |
| Vodohospodářské stavby s.r.o. | Nezvěstice - průtah 1/29 ETAPA 3 okružní křižovatka 11/2025 - sadové úpravy Hodnota díla 381.243,-Kč vč. DPH |
| Obec Dražeň | Dražeň - dosadba aleje 12/2025 - výsadba 37 stromů Hodnota díla 150.828,-Kč vč. DPH |
| SWIETELSKI stavební, s.r.o. | Plzeň - Husovo náměstí, obnova SSZ a stavební úpravy 12/2025 - sadové úpravy, trávníky; výsadba stromů Hodnota díla 72.280,-Kč vč. DPH |
| HBR Complex servis s.r.o. | Kožlany - zahrada, pan Hera, dvůr pensionu 10/2025 - 12/2025 - sadové úpravy Hodnota díla 649.009,-Kč vč. DPH |
| Statutární město Plzeň | Plzeň - městský obvod 2, ulice Slovany 12/2025 - výsadba 34 stromů Hodnota díla 282.524,-Kč vč. DPH |
| PALIS PLZEŇ spol. s r.o. | Újezd - Mateřská škola 12/2025 - sadové úpravy Hodnota díla 504.112,-Kč vč. DPH |
| BERGER BOHEMIA a.s. | Nová Hospoda - obalovna Berger; Areál BB - rozšíření zpevněné plochy 12/2025 - terénní úpravy; výsadba stromů Hodnota díla 100.448,-Kč vč. DPH |
| S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o. | Plzeň - Košutecké jezírko, objekt pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením 10/2025 - 12/2025 - sadové úpravy; výsadba stromů, keřů, trvalek; vegetační zelená střecha Hodnota díla 674.956,-Kč vč. DPH |
Profesionální zahradnické služby s více než 20letou tradicí. Vytváříme zahrady s láskou k přírodě.
IČ: 25248553
Společnost ARBO – zahradnictví s.r.o. je zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 12788
Projekce zahrad
Výsadba a realizace
Údržba zahrad
Prodej rostlin